| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.1.0.0\Atual\SERVICONOTACOMPLEM.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.1.0.0\Versao\SERVICONOTACOMPLEM.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 6 | | skipping to change at line 6 | |
| 6 | 3 NUMERONS * * 7 0 11 17 Inteiro Número da nota de serviço | | 3 NUMERONS * * 7 0 11 17 Inteiro Número da nota de serviço | 6 |
| 7 | 4 SIGLAESTADOLOCALPREST 2 0 18 19 Caracter Sigla do Estado/País | | 4 SIGLAESTADOLOCALPREST 2 0 18 19 Caracter Sigla do Estado/País | 7 |
| 8 | 5 CODIGOMUNICLOCALPREST 8 0 20 27 Inteiro Informe o código do Município | | 5 CODIGOMUNICLOCALPREST 8 0 20 27 Inteiro Informe o código do Município | 8 |
| 9 | 6 SIGLAESTADOLOCALTRIB 2 0 28 29 Caracter Sigla do Estado/País | | 6 SIGLAESTADOLOCALTRIB 2 0 28 29 Caracter Sigla do Estado/País | 9 |
| 10 | 7 CODIGOMUNICLOCALTRIB 8 0 30 37 Inteiro Informe o código do Município | | 7 CODIGOMUNICLOCALTRIB 8 0 30 37 Inteiro Informe o código do Município | 10 |
| 11 | 8 SIGLAESTADOLOCALINCID 2 0 38 39 Caracter Informe o Estado do local da incidência conforme LC nº 214/2015 | | 8 SIGLAESTADOLOCALINCID 2 0 38 39 Caracter Informe o Estado do local da incidência conforme LC nº 214/2015 | 11 |
| 12 | 9 CODIGOMUNICLOCALINCID 8 0 40 47 Inteiro Informe o código do Município do local da incidência conforme LC nº 214/2015 | | 9 CODIGOMUNICLOCALINCID 8 0 40 47 Inteiro Informe o código do Município do local da incidência conforme LC nº 214/2015 | 12 |
| 13 | 10 SITUACAOTRIBUTARIAIPM 2 0 48 49 Caracter | | 10 SITUACAOTRIBUTARIAIPM 2 0 48 49 Caracter | 13 |
| 14 | 11 NATUREZAOPERACAO 5 0 50 54 Inteiro | | 11 NATUREZAOPERACAO 5 0 50 54 Inteiro | 14 |
| 15 | 12 REGIMEESPECIALTRIBUTACAO 5 0 55 59 Inteiro | | 12 REGIMEESPECIALTRIBUTACAO 5 0 55 59 Inteiro | 15 |
| 16 | 13 OPTANTESIMPLESNACIONAL 1 0 60 60 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 13 OPTANTESIMPLESNACIONAL 1 0 60 60 Caracter Sim=1;Não=0; | 16 |
| 17 | 14 INCENTIVADORCULTURAL 1 0 61 61 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 14 INCENTIVADORCULTURAL 1 0 61 61 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 17 |
| 18 | 15 RPSSUBSTITUIDO * 1 0 62 62 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 15 RPSSUBSTITUIDO * 1 0 62 62 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 18 |
| 19 | 16 NUMERORPSSUBSTITUIDO 16 0 63 78 Numérico | | 16 NUMERORPSSUBSTITUIDO 16 0 63 78 Numérico | 19 |
| 20 | 17 SERIERPSSUBSTITUIDO 255 0 79 333 Caracter | | 17 SERIERPSSUBSTITUIDO 255 0 79 333 Caracter | 20 |
| 21 | 18 TIPORPSSUBSTITUIDO 5 0 334 338 Inteiro | | 18 TIPORPSSUBSTITUIDO 5 0 334 338 Inteiro | 21 |
| 22 | 19 CODIGOCNAESERVICO 10 0 339 348 Inteiro | | 19 CODIGOCNAESERVICO 10 0 339 348 Inteiro | 22 |
| 23 | 20 DATAPRESTACAOSERVICO 10 0 349 358 Data Data | | 20 DATAPRESTACAOSERVICO 10 0 349 358 Data Data | 23 |
| 24 | 21 CODIGOTRIBMUNICSERVICO 20 0 359 378 Caracter | | 21 CODIGOTRIBMUNICSERVICO 20 0 359 378 Caracter | 24 |
| 25 | 22 CODIGOTRIBNACSERVICO 7 0 379 385 Inteiro | | 22 CODIGOTRIBNACSERVICO 7 0 379 385 Inteiro | 25 |
| 26 | 23 CST 3 0 386 388 Caracter Código CST | | 23 CST 3 0 386 388 Caracter Código CST | 26 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |