| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.3.1.0\Atual\DIRFESOCIALPLANOSAUDE.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.3.1.0\Versao\DIRFESOCIALPLANOSAUDE.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 2 | | skipping to change at line 2 | |
| 2 | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | 2 |
| 3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3 |
| 4 | 1 CODIGOEMPRESA * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | | 1 CODIGOEMPRESA * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | 4 |
| 5 | 2 ANOBASE * 10 0 8 17 Data Data | | 2 ANOBASE * 10 0 8 17 Data Data | 5 |
| 6 | 3 TIPOINSCR * 10 0 18 27 Inteiro | | 3 TIPOINSCR * 10 0 18 27 Inteiro | 6 |
| 7 | 4 INSCRFEDERAL * 18 0 28 45 Caracter | | 4 INSCRFEDERAL * 18 0 28 45 Caracter | 7 |
| 8 | 5 INSCRFEDERALBENEF * 18 0 46 63 Caracter | | 5 INSCRFEDERALBENEF * 18 0 46 63 Caracter | 8 |
| 9 | 6 INSCRIFEDERALOPER * * 18 0 64 81 Caracter | | 6 INSCRIFEDERALOPER * * 18 0 64 81 Caracter | 9 |
| 10 | 7 NOMEOPERADORA * 50 0 82 131 Caracter | | 7 NOMEOPERADORA * 50 0 82 131 Caracter | 10 |
| 11 | 8 REGISTROANS * 10 0 132 141 Inteiro | | 8 REGISTROANS * 10 0 132 141 Inteiro | 11 |
| 12 | 9 VALORPAGOTITULAR * 16 2 142 157 Numérico Informe o valor | | 9 CODIGORETENCAO * * 10 0 142 151 Inteiro | 12 |
| 13 | 10 VALORPAGOREEMBOLSOANO 16 2 158 173 Numérico Valores reembolsados no ano-calendário, referentes a pagamentos de serviços prestados | | 10 VALORPAGOTITULAR * 16 2 152 167 Numérico Informe o valor | 13 |
| 14 | 11 VALORPAGOREEMBOLSOANOANT 16 2 174 189 Numérico Valores reembolsados no ano-calendário, referentes a pagamentos de serviços prestados | | 11 VALORPAGOREEMBOLSOANO 16 2 168 183 Numérico Valores reembolsados no ano-calendário, referentes a pagamentos de serviços prestados | 14 |
| 15 | 13 CODIGOUSUARIO 10 0 190 199 Inteiro | | 12 VALORPAGOREEMBOLSOANOANT 16 2 184 199 Numérico Valores reembolsados no ano-calendário, referentes a pagamentos de serviços prestados | 15 |
| 16 | 14 DATAHORALCTO 19 0 200 218 Data e Hora | | 14 CODIGOUSUARIO 10 0 200 209 Inteiro | 16 |
| 17 | 15 CODIGORETENCAO * * 10 0 219 228 Inteiro | | 15 DATAHORALCTO 19 0 210 228 Data e Hora | 17 |
| 18 | 16 INDORGREEMB 5 0 229 233 Inteiro Indicativo da origem do reembolso. Nenhum=0;Reembolso empregador pela operadora=1;Reembolso empregador pelo próprio empregador=2; | | 16 INDORGREEMB 5 0 229 233 Inteiro Indicativo da origem do reembolso. Nenhum=0;Reembolso empregador pela operadora=1;Reembolso empregador pelo próprio empregador=2; | 18 |
| 19 | 17 NRINSC 18 0 234 251 Caracter Informar o número de inscrição do prestador de serviços de assistência médica | | 17 NRINSC 18 0 234 251 Caracter Informar o número de inscrição do prestador de serviços de assistência médica | 19 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 6 lines changed or deleted | | 6 lines changed or added | |
| |