| d:\Workspace\QuestorTributarioTag_26_5_0_0\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.5.0.0\Atual\OpcaoSSimplesFederal.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioTag_26_5_0_0\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.5.0.0\Versao\OpcaoSSimplesFederal.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 11 | | skipping to change at line 11 | |
| 11 | 8 REGIMEAPURACAO 2 0 37 38 Inteiro Informe o regime de apuração da empresa Competência=1;Caixa=2; | | 8 REGIMEAPURACAO 2 0 37 38 Inteiro Informe o regime de apuração da empresa Competência=1;Caixa=2; | 11 |
| 12 | 9 ICMSFIXO 5 0 39 43 Inteiro Informe a forma de cálculo do ICMS Junto com SIMPLES=1;ICMS Fixo=2;Não=0; | | 9 ICMSFIXO 5 0 39 43 Inteiro Informe a forma de cálculo do ICMS Junto com SIMPLES=1;ICMS Fixo=2;Não=0; | 12 |
| 13 | 10 VALORICMS 16 2 44 59 Numérico Informe o valor do ICMS | | 10 VALORICMS 16 2 44 59 Numérico Informe o valor do ICMS | 13 |
| 14 | 11 BENEFICIOICMS * 1 0 60 60 Caracter Informe se utilizará Benefícios do ICMS Sim=1;Não=0; | | 11 BENEFICIOICMS * 1 0 60 60 Caracter Informe se utilizará Benefícios do ICMS Sim=1;Não=0; | 14 |
| 15 | 12 ISSQNFIXO 5 0 61 65 Inteiro Informe a forma de cálculo do ISSQN Junto com SIMPLES=1;ISSQN Fixo=2;Não=0;Alíquota ISSQN=3; | | 12 ISSQNFIXO 5 0 61 65 Inteiro Informe a forma de cálculo do ISSQN Junto com SIMPLES=1;ISSQN Fixo=2;Não=0;Alíquota ISSQN=3; | 15 |
| 16 | 13 VALORISSQN 16 2 66 81 Numérico Informe o valor do ISSQN | | 13 VALORISSQN 16 2 66 81 Numérico Informe o valor do ISSQN | 16 |
| 17 | 14 REGRAQTDEFUNC 100 0 82 181 Caracter Informe a regra para gerar a quantidade de trabalhadores na atividade automático na a | | 14 REGRAQTDEFUNC 100 0 82 181 Caracter Informe a regra para gerar a quantidade de trabalhadores na atividade automático na a | 17 |
| 18 | 15 CALCULARFATORR 1 0 182 182 Caracter Informe se deseja efetuar o cálculo do Fator R Sim=1;Não=0; | | 15 CALCULARFATORR 1 0 182 182 Caracter Informe se deseja efetuar o cálculo do Fator R Sim=1;Não=0; | 18 |
| 19 | 16 REGIMESSIMPLES 5 0 183 187 Inteiro Informe o regime de apuração do super simples Competência=1;Pagamento (Efetivo)=2;Pagamento (Vencimento)=3; | | 16 REGIMESSIMPLES 5 0 183 187 Inteiro Informe o regime de apuração do super simples Competência=1;Pagamento (Efetivo)=2;Pagamento (Vencimento)=3; | 19 |
| 20 | 17 IMPOSTOSFPA 100 0 188 287 Caracter Salário Contribuição=10;INSS=20;FGTS=30;FGTS S/Multa Recisória=40;Contribuição Patronal Previdenciária (DAS)=50; | | 17 IMPOSTOSFPA 100 0 188 287 Caracter Salário Contribuição=10;INSS=20;FGTS=30;FGTS S/Multa Recisória=40;Contribuição Patronal Previdenciária (DAS)=50; | 20 |
| 21 | 18 TIPOLOGIN 5 0 288 292 Inteiro Tipo de Login Código de Acesso=1;Certificado Digital=2;Procuração Eletrônica=3; | | 18 TIPOLOGIN * 5 0 288 292 Inteiro Tipo de Login Código de Acesso=1;Certificado Digital=2;Procuração Eletrônica=3; | 21 |
| 22 | 19 CODIGOACESSO 25 0 293 317 Caracter Informe o código de acesso do site da Receita Federal | | 19 CODIGOACESSO 25 0 293 317 Caracter Informe o código de acesso do site da Receita Federal | 22 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |